技术支持
技术支持
深圳敏捷云计算科技有限公司提供的技术支持服务内容
L1 | L2 | L3 | L4 | |
---|---|---|---|---|
云资源 | 资源状态查询 | |||
在线文档 | 在线技术文档支持 | |||
支持语言 | 中文、英文 | |||
–第三方软件支持 | N/A | 提供配置指南、协助故障排除 | 受托管理 | |
–架构指导 | N/A | 提供最佳实践咨询意见和实施指导 | 受托管理 | |
–IEM支持 | N/A | N/A | 支持 | 支持 |
–最佳实践检查 | N/A | 提供检查报告 | 提供检查报告和报告分析建议 | 受托管理 |
–工单支持 | 账户、账单 | 账户、账单、技术 | 账户、账单、技术、受托管理 | |
–在线支持(IM/Tel) | N/A | N/A | 支持 | 支持 |
–服务时间 | 5*8 | 5*8 | 7*24 | 7*24 |
案例严重性/响应时间 |
≤ 48小时 |
一般性指导:< 24 小时 系统受损:< 12 小时 生产系统受损:< 4 小时 生产系统停机:< 1 小时 |
一般性指导:< 24 小时 系统受损:< 12 小时 生产系统受损:< 4 小时 生产系统停机:< 1 小时 关键业务系统停机:< 30 分钟 |
一般性指导:< 24 小时 系统受损:< 12 小时 生产系统受损:< 4 小时 生产系统停机:< 1 小时 关键业务系统停机:< 30 分钟 |
–优化服务 | N/A | N/A | 支持 | 支持 |
–主动计划 | N/A | N/A | 支持 | 支持 |