
技术支持
敏捷云提供灵活的技术支持服务,提供专业的知识,以客户的长期利益为中心,在既定的标准和范围保障最终用户的业务 SLA 和使用感受,实现业务的价值。
支持响应矩阵
| 类型 | Agile L1 Support | Agile L2 Support | Agile L3 Support | Agile L4 Support | |
|---|---|---|---|---|---|
| 定价 | 3%,不低于 USD500/月 | 5%,不低于 USD1000/月 | 7%,不低于 USD3000/月 | 10%,不低于 USD5000/月 | |
| 技术支持 | 服务时段 | 5x8( UTC+8 09:00~18:00) | |||
| 应急电话 | N/A | N/A | 7*24 | 7*24 | |
| 案例严重性/响应时间 | <=48 小时 | 生产系统不可用 < 1 小时 生产系统异常 < 4 小时 系统异常 < 12 小时 一般性指导 < 24 小时 | 核心生产系统不可用 <15分钟 生产系统不可用<1小时 生产系统异常<4小时 系统异常 <12小时 一般性指导<24 小时 | 核心生产系统不可用 < 15 分钟 生产系统不可用 < 1 小时 生产系统异常 < 4 小时 系统异常 < 12 小时 一般性指导 < 24 小时 | |
| 自研产品 AgileX | Bug 修复 | 支持 | 支持 | 受托管理 | |
| 支持内容 | 公有云的账号,账单 | 公有云的账号,账单,云服务咨询、使用指引、故障排查 | 公有云的账号,账单,云服务咨询、使用指引、故障排查 | 公有云的账号,账单,云服务咨询、使用指引、故障排查、受托管理 | |
| 支持方式 | 工单系统 | 工单系统、IM | 工单系统、IM、应急电话 | 工单系统、IM、应急电话 | |
| 高级支持 | 成本优化 | 支持 | 支持 | ||
| 主动计划 | 支持 | 支持 | |||
| 服务月报 | 支持 | 支持 | |||
| 架构支持 | 提供最佳实践咨询意见和实施指导 | 受托管理 | |||
| 最佳实践检查 | 提供最佳实践咨询意见 | 提供检查报告和实施指导 | 受托管理 | ||
| 认证培训服务 | 按需咨询 | 按需咨询 | |||
| *重大活动保障服务 | 按需咨询 | 按需咨询 | |||
| *服务范围不包含 | 代码开发与诊断。 业务代运维/操作。 第三方软件的安装、测试、故障诊断、优化等日常运维服务。 | ||||

需要帮助吗?
敏捷云随时为您服务